- Novos clientes – 20%
- Membros OE, OET e OA – 25%
- Clientes atuais – 30%
CONTACTE-NOS
Programa de elementos finitos para modelação, análise e dimensionamento de qualquer tipo de estrutura
| Modelação | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão do modelo (limitado a 1500 nós na análise) | | ||||
| Dimensão do modelo (sem quaisquer limitações) | | | | ||
| Templates | | | | | |
| Opções de visualização | | | | | |
| Modelo físico | | | | | |
| Modelo analítico | | | | | |
| Sistemas de grelha | | | | | |
| Plantas e alçados | | | | | |
| Edição interativa de dados através do excel | | | | | |
| Ferramentas de edição da malha | | | | | |
| Edge Constraints | | | | | |
| Componentes Estruturais | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Nós | | | | | |
| Objetos de barra | | | | | |
| Propriedades da secção | | | | | |
| Objetos de cabo | | | | | |
| Objetos de pré-esforço | | | | | |
| Objetos de área | | | | | |
| Objetos sólidos | | | | ||
| Elementos de ligação (Links) | | | | | |
| Rótulas plásticas (Hinges) | | | |||
| Molas (Springs) | | | | | |
| Objetos de barra não lineares: Hinges | | | |||
| Objetos de área não lineares: Layered Shell | | | |||
| Elementos Link de contacto não lineares: Gaps e Hooks | | | | | |
| Elementos Link não lineares: de atrito, plásticos, amortecedores e isoladores | | | |||
| Comportamento não linear de catenária | | | |||
| Ações | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Ações automáticas | | | | | |
| Sismo | | | | | |
| Vento | | | | | |
| Cargas móveis | | | | ||
| Ação das ondas | | ||||
| Ações definidas pelo utilizador | | | | | |
| Força/Momento | | | | | |
| Deslocamento | | | | | |
| Temperatura | | | | | |
| Extensão | | | | | |
| Pressão intersticial | | | | | |
| Cargas pontuais, lineares, trapezoidais e de área | | | | | |
| Coeficientes de pressão do vento em estruturas | | | | | |
| Análise | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Motor de análise SAP Fire TM | | | | | |
| Análise modal Eigen | | | | | |
| Análise modal Ritz | | | | | |
| Múltiplos solvers de 64 bits | | | | | |
| Estática | | | | | |
| Dinâmica | | | | | |
| Modal | | | | | |
| Espetro de resposta | | | | | |
| Time History Modal Linear | | | | ||
| Time History de Integração Direta Linear | | | |||
| Encurvadura | | | | ||
| P-Delta | | | | | |
| Pushover | | | |||
| Faseamento construtivo | | | | ||
| Stage único que inicia de un estado inicial | | | | ||
| Alterações de secções e propriedades | | | | ||
| Múltiplos Stages | | ||||
| Rigidez dependente do tempo | | ||||
| Fluência e retração | | ||||
| Power spectral density | | | | ||
| Steady state | | | | ||
| Análise não linear | | | |||
| Encurvadura | | | |||
| Wilson FNA (Fast Nonlinear Analysis) | | | |||
| Integração direta - Time History | | | |||
| Não linearidade dos materiais - barras, rótulas plásticas e elementos Link | | | |||
| Não linearidade geométrica - grandes deslocamentos | | | |||
| Target Force | | | |||
| Hiperstática | | | | | |
| Combinação de ações | | | | | |
| Modelo vivo (model live) | | | | | |
| Dimensionamento | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Estruturas metálicas | | | | | |
| Estruturas de betão armado | | | | | |
| Estruturas de alumínio | | | | | |
| Estruturas enformadas a frio | | | | | |
| Resultados | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Geometria deformada | | | | | |
| Diagramas de esforços | | | | | |
| Deslocamentos | | | | | |
| Section Cuts | | | | | |
| Diagramas de trabalho virtual | | | | | |
| Linhas de influência | | | | ||
| Resultados através de gráficos | | | | | |
| Resultados através de tabelas | | | | | |
| Animações em vídeo | | | | | |
| Relatórios de Cálculo | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Quick report | | | | | |
| Advanced report writer | | | | | |
| Ferramentas | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| Otimizador de carga | | | | | |
| Section designer | | | | | |
| Application Programming Interface (API) | | | | | |
| Importação e Exportação | Basic | Plus | Advanced | Ultimate | |
| CIS/2 | | | | | |
| Steel Detailing Neutral File (SDNF) | | | | | |
| IFC | | | | | |
| IGES | | | | | |
| FrameWorks | | | | | |
| AutoCAD | | | | | |
| Building Information Modeling (BIM) | | | | | |
| CSiXRevit | | | | | |
| Tekla Structure | | | | | |
| NASTRAN | | | | | |
| STAAD/GTSTRUDL | | | | | |
| StruCAD | | | | | |
| SACS | | | | |
CONTACTE-NOS