Nova plataforma de formação para engenharia
Solução completa para a execução de todo o tipo de projetos topográficos, desde modelar um terreno até elaborar complexos projetos de estradas e urbanizações
| Funcionalidade | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Gestão de pontos | | |
| Modelo digital do terreno | | |
| Curvas de nível | | |
| Perfis longitudinais e transversais | | |
| Volumes entre terrenos | | |
| Malhas e representação 3D | | |
| Conceção de alinhamentos horizontais e verticais | | |
| Secções-tipo e camadas | | |
| Movimentos de terra | | |
| Obtenção do terreno modificado | | |
| Remodelação | | |
| Percurso virtual | |